What prop firms are built on
The trading platforms behind 194 prop firms, from MetaTrader and Match-Trader to Rithmic and Tradovate. Every tick links to the firm's own page and the date we checked it.
Firms per platform, out of 194
- 80MetaTrader
- 47cTrader
- 28DXtrade
- 30TradeLocker
- 59Match-Trader
- 27Rithmic
- 28NinjaTrader / Tradovate
- 26Volumetrica
- 33Own platform
Platforms by prop firm
One row per firm, 194 firms in all. Click a tick to open the firm's own platform page. Column names link to the vendor's profile where we have one.
| Prop firm | MetaTrader | cTrader | DXtrade | TradeLocker | Match-Trader | Rithmic | NinjaTrader / Tradovate | Volumetrica | Own platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIFO | Yes | ||||||||
| Alpha Capital Group | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Alpha Dog Funding | Yes | ||||||||
| Alpha Forex Capital | Yes | ||||||||
| Alpha Futures | Yes | ||||||||
| Alpine Funded | Yes | ||||||||
| Amadeux | Yes | ||||||||
| Apex Trader Funding | Yes | Yes | |||||||
| ArroxFund | Yes | ||||||||
| Atlas Funded | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Audacity Capital | Yes | Yes | |||||||
| BEM Funding | Yes | Yes | |||||||
| Blue Guardian | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Blueberry Funded | Yes | Yes | |||||||
| Boer Funded | Yes | ||||||||
| Boxcar Trading | Yes | Yes | |||||||
| Breakout Prop | Breakout Terminal | ||||||||
| Bridge Funded | Yes | ||||||||
| BrightFunded | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Bulenox | Yes | Yes | |||||||
| Bullwaves Prime | Yes | ||||||||
| Bungee Funded Perps | Bungee Terminal | ||||||||
| Capital Mint Markets | Yes | ||||||||
| Carrot Funding | Carrot Terminal (Hyperliquid) | ||||||||
| City Traders Imperium | Yes | Yes | |||||||
| Clarity Traders | Yes | Yes | |||||||
| CoinProp | CPX terminal | ||||||||
| Crypto Fund Trader | Yes | Yes | |||||||
| Cyber Funded | Yes | ||||||||
| Darwinex Zero | Yes | ||||||||
| DayTraders | Yes | ||||||||
| Direct Funded Trader | Yes | ||||||||
| Dolvero | Yes | Dolvero Predict, Dolvero WebTrader | |||||||
| E8 Markets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | E8 Terminal | |||
| Earn2Trade | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Edmond Trader Funding | Yes | ||||||||
| Eightcap Challenges | Yes | Yes | |||||||
| Eleonex | Yes | Yes | |||||||
| Elite Trader Funding | Yes | Yes | |||||||
| Elites Funding | Yes | ||||||||
| Equity Edge | Yes | Yes | |||||||
| EverFunded | Yes | Yes | |||||||
| Falcon Funded | Yes | Yes | |||||||
| Fill88 | Yes | ||||||||
| Finotive Funding | Yes | Yes | |||||||
| Finotive Futures | Yes | Yes | |||||||
| Fintokei | Yes | Yes | |||||||
| FLI Capital | Yes | Yes | |||||||
| For Traders | Yes | Yes | Yes | For Traders X | |||||
| Forex Funds Flow | Yes | Yes | |||||||
| Foxx Funded | Yes | Yes | |||||||
| FTMO | Yes | Yes | Yes | ||||||
| FTUK | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Funded Forge | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Funded Futures Family | Yes | ||||||||
| Funded Futures Network | Yes | ||||||||
| Funded Prediction Trader | FPT web dashboard | ||||||||
| Funded Trader Markets | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Funded Trader Network | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Funded Trading Plus | Yes | Yes | |||||||
| Funded7 | Yes | Yes | |||||||
| FundedCore | Yes | Yes | Yes | ||||||
| FundedElite | Yes | Yes | |||||||
| FundedHero | Yes | ||||||||
| FundedNext | Yes | Yes | Yes | ||||||
| FundedTick | Yes | ||||||||
| FundedVerse | Yes | ||||||||
| FunderPro | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Funding Traders | Yes | ||||||||
| FundingPips | Yes | Yes | Yes | ||||||
| FundingRock | Yes | Yes | |||||||
| FundYourEdge | Yes | ||||||||
| FundYourFX | Yes | ||||||||
| Futures Elite | Yes | Yes | |||||||
| FX2 Funding | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| FXIFY | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Gemscend | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Global Forex Funds | In-house web platform built on TradingView | ||||||||
| Goat Funded Futures | Yes | Yes | |||||||
| GOAT Funded Predictions | Goat Funded Trader dashboard (Predictions) | ||||||||
| Goat Funded Trader | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Gold Forex Funds | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Hola Prime | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| HyperPNL | HyperPNL proprietary platform (app.hyperpnl.com) | ||||||||
| HyroTrader | Hyro platform | ||||||||
| Ibero Funding | Yes | Yes | Yes | ||||||
| IC Funded | Yes | Yes | |||||||
| iFunds | Yes | ||||||||
| Instant Funding | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Investiqa | Yes | Yes | Yes | ||||||
| IQ Capital | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Kingdom Wealth Funding | Yes | ||||||||
| Kraken Prop | Kraken Pro | ||||||||
| Lark Funding | Yes | Yes | Yes | ||||||
| LeeLoo Trading | Yes | Yes | |||||||
| Legacy Funded Futures | Yes | ||||||||
| Legends Trading | Yes | Yes | |||||||
| LegionFunding | Yes | ||||||||
| LifeUp Trading | Yes | ||||||||
| Lucid Trading | Yes | Yes | |||||||
| Lux Trading Firm | Yes | ||||||||
| Lvlup Futures | Yes | ||||||||
| MasterFunders | Yes | ||||||||
| Maven Trading | Yes | Yes | |||||||
| Ment Funding | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Miltraders | Yes | ||||||||
| MyFundedCapital | MyFundedCapital Terminal | ||||||||
| MyFundedFutures (MFFU) | Yes | Yes | |||||||
| MyFundedPerpetuals (Funding Perpetuals) | MyFundedPerps web trading terminal | ||||||||
| NairaFunded | Yes | ||||||||
| Next Level Funded | Yes | Yes | Yes | NLF Trader | |||||
| NextGen Funding | Yes | ||||||||
| NextProp Trader | Yes | ||||||||
| Noctorial | Yes | ||||||||
| Nordic Funder | Yes | Yes | Yes | ||||||
| NYS Markets | Yes | ||||||||
| OneFunded | Yes | Yes | Yes | ||||||
| OneStopProp | Yes | ||||||||
| OneUp Trader | Yes | Yes | |||||||
| Orion Funded | Yes | Yes | |||||||
| Phidias Propfirm | Yes | Yes | Yes | ||||||
| PineX Capital | Yes | Yes | |||||||
| Pipcy | Yes | ||||||||
| Pipster | Yes | ||||||||
| Pipstone Capital | Yes | Yes | |||||||
| Plutus Trade Base | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Propanium | Yes | ||||||||
| PropEd Capital | Yes | ||||||||
| PropFunding | Yes | ||||||||
| PropHelix | Yes | ||||||||
| Propr | Propr dashboard (Hyperliquid) | ||||||||
| PropShopTrader | Yes | ||||||||
| PropTime USA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| PropXP | Yes | ||||||||
| Quant Tekel (QT Funded) | Yes | Yes | |||||||
| Quantum Funding | Yes | ||||||||
| RebelsFunding | RF-Trader | ||||||||
| Rhodium FX | Yes | ||||||||
| RZR Funded | Yes | ||||||||
| SabioTrade | SabioTrade proprietary platform | ||||||||
| Savius | Yes | ||||||||
| SFX Funded | Yes | ||||||||
| Shark Futures | Yes | ||||||||
| SharkFunded | Yes | ||||||||
| SiegPath | Sieg Terminal | ||||||||
| SizeProp | SizeProp proprietary platform | ||||||||
| Solana Funded | Solana Funded dashboard | ||||||||
| Solo Clash | Yes | ||||||||
| SuperFunded | Yes | ||||||||
| Sure Leverage Funding | Yes | Yes | |||||||
| SwissFirmup | Yes | ||||||||
| Take Profit Trader (TakeProfitTrader) | Yes | Yes | |||||||
| Taurus Arena | Yes | ||||||||
| TenTrade | Yes | ||||||||
| Texaris | Yes | ||||||||
| ThaurusGuru | Yes | ||||||||
| The Concept Trading | Yes | Yes | |||||||
| The Funded Factory | Yes | Yes | Yes | ||||||
| The Trading Pit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| The5ers | Yes | Yes | |||||||
| TigerFunded | Yes | ||||||||
| Top One Futures | Yes | ||||||||
| Top One Trader | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Topstep | TopstepX | ||||||||
| TopTraderPrime | Proprietary web platform (TradingView-powered) | ||||||||
| TradeApp | TradeApp proprietary platform | ||||||||
| TradeDay | Yes | Yes | |||||||
| TradeForFund | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Tradeify | Yes | Yes | |||||||
| TradePath Funding | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Trader Funding Program | Yes | Yes | Yes | ||||||
| trader2B | trader2B WebTrader | ||||||||
| TraderFunder | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Traders Launch | Yes | ||||||||
| Traderscale | Yes | Yes | |||||||
| TradeSport | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Tradexprop | Yes | Yes | Yes | ||||||
| TX3 Funding | Yes | ||||||||
| TX3 Futures | Yes | ||||||||
| Upcomers | Yes | Yes | Yes | Yes | Upcomers, Upcomers X | ||||
| Upscale Trade | Upscale web terminal (TradingView-based) | ||||||||
| Vanta Trading | Vanta Trading Desk | ||||||||
| Velotrade | Yes | ||||||||
| Veridium Trading | Yes | Yes | |||||||
| Vest Markets | Vest Markets | ||||||||
| Wall Street Funded | Yes | Yes | Yes | ||||||
| WeGetFunded | Yes | ||||||||
| WeMasterTrade | Yes | Yes | WeMasterTrade Trading (web platform) | ||||||
| WenCrypto | Yes | ||||||||
| Winbance | Yes | Yes | |||||||
| WINDLU Prop Trading Firm | Yes | ||||||||
| XPIPS | Yes | ||||||||
| Zenit Funding | Yes | Zenit integrated platform | |||||||
| Zeno Traders | Zeno in-house trading terminal |
How we built this table
- The firms are the 194 prop firms in our firm records that publish their trading platforms. For each one we recorded the trading platforms it lists on its own website, with the page and the date we checked it.
- We show the platforms that run the accounts. Charting front-ends that connect to them, such as TradingView, Quantower, ATAS or Bookmap, are left out.
- MetaTrader covers MetaTrader 4 and 5. Rithmic includes its R|Trader platforms, and Volumetrica includes its Deepchart platform.
- This is not a ranking. Firms change platforms, so check the firm's own page before you rely on a tick.
Questions operators ask
Which trading platform do most prop firms use?
Among the 194 prop firms we track, MetaTrader is offered by 80, cTrader by 47, Match-Trader by 59 and TradeLocker by 30. Futures firms mostly offer NinjaTrader or Tradovate (28) and Rithmic (27). Most firms offer more than one platform.
Do prop firms still use MetaTrader?
Yes: 80 of the 194 firms we track list MetaTrader. Several prop firms lost MetaTrader access in 2024 and some have since returned with their own licence; most also offer at least one other platform.
What platforms do futures prop firms run on?
Mostly NinjaTrader or Tradovate and Rithmic, with Volumetrica and its Deepchart platform at several firms. A few, such as Topstep with TopstepX, run their own platform.
Why do prop firms offer several platforms?
Traders pick firms partly by platform, so offering the terminals they already know widens the audience. It also gives the firm a fallback if a platform provider stops serving it.
Compare the platforms in detail.
The guide and the trading platforms hub cover what each platform costs and what to ask before you sign.